Categories: Misc, Оборудование для производства воздуховодов
Станок для производства спирально-навивных воздуховодов модель MK D100-1500W2S3
Характеристика
Описание
| Модель МК | D100-1500W2S3 |
| Мощность главного двигателя (кВт) | 5,5 |
| Мощность двигателя резки (кВт) | 4,0 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Скорость подачи (м/мин) | <32 |
| Диаметр воздуховодов (мм) | 100 – 1500 |
| Толщина оцинкованной стали (мм) | 0,4 – 1,2 |
| Ширина заготовки (мм) | 137-140 |
| Габаритные размеры (мм) | 3800х2160х2720 |
| Вес (кг) | 2300 |
| Материал | Алюминий, нержавеющая сталь, оцинкованная сталь |





