Categories: Гвозди барабанные для нейлеров, Крепеж Tags: Барабанные гвозди, гвозди, крепеж, Метизы
Гвозди барабанные
Характеристика
Описание
| Наименование | Ко-во тыс. шт. в коробке | Вес брутто | Коробок на паллете | Вес товара + вес паллета | ||
| 2,1х50 | 9000 | 13,500 | 40 | 560 | ||
| 2,1х55 | 14,560 | 40 | 602,4 | |||
| 2,5х40 | 10800 | 19,000 | 40 | 780 | ||
| 2,5х45 | 9000 | 17,030 | 40 | 701,2 | ||
| 2,5х50 | 9000 | 18,260 | 40 | 750,4 | ||
| 2,5х55 | 7200 | 16,250 | 40 | 670 | ||
| 2,5х60 | 7200 | 17,600 | 40 | 724 | ||
| 2,5х65 | 7200 | 18,700 | 40 | 768 | ||
| 2,5х70 | 7200 | 20,140 | 40 | 825,6 | ||
| 2,8×40 | 9000 | 19,040 | 40 | 781,6 | ||
| 2,8×60 | 6000 | 18,400 | 40 | 756 | ||
| 2,8х65 | 6000 | 19,450 | 40 | 798 | ||
| 2,8×70 | 6000 | 20,920 | 40 | 856,8 | ||
| 2,8×80 | 4500 | 17,400 | 40 | 716 | ||
| 2,8×90 | 4500 | 20,400 | 40 | 836 | ||
| 3,1х80 | 4500 | 21,900 | 40 | 896 | ||
| 3,1х90 | 4500 | 24,600 | 40 | 1004 | ||
| 3,1х100 | 3000 | 18,600 | 40 | 764 | ||
Собственное производства, изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ. Кольцевая и винтовая накатка на выбор покупателя.
По наличию размеров на складе и стоимости Вам ответят наши менеджеры по запросу!!!


