Загрузка...
Характеристика
Квадрат шпинделя мм | 1/2 (13) |
---|---|
Расход воздуха л/мин | 130 |
Удельный расход воздуха л/мин | 6,3 |
Частота вращения, об/мин | 8000 |
Масса кг | 3 |
Напряжение В | Twin Hammer |
Момент затяжки Нм | Есть |
Документ_Технический паспорт | https://www.pnevmoteh.ru/sites/pnevmoteh.ru/files/mydocs/deklaraciya_sootvetstviya_frosp_0.pdf |
Описание
Пневматический гайковерт ПГ-125 обладает сравнительно небольшим весом при очень хорошем моменте затяжки. Также пневмогайковерт ПГ-125 отличает очень удобная рукоятка, со специальными прорезями для пальцев рук.