Характеристика
| Вид оснастки мм | одноцилиндровый, воздушное охлаждение, 2-тактный |
|---|---|
| Удельный расход воздуха л/мин | масляная смесь (бензин:моторное масло, 30:1) |
| Момент затяжки Нм | 1 л. |
| Номинальная мощность, кВт | 0,9 , 7500 об/мин |
| Cоединение | 8500 об/мин |
| Масса кг | 230 |
| Документ_Технический паспорт | https://www.pnevmoteh.ru/sites/pnevmoteh.ru/files/mydocs/detalirovka_frosp_gjh-230.pdf |




